テレワーク実施中の労働環境抜群の企業にてマーケティング支援のお仕事です。
【安定】
JASDAQ上場!創立以来(52年間)「黒字経営」の安定企業。
【技術】
8割がエンドユーザーとの直接取引き。
【働きやすさ】
全社平均残業時間17.1時間、有給取得率83.8%%、上場企業有給取得数ランキング6位
仕事内容 | ・マーケティング支援 ・アカウントプラン活動支援 ・プロジェクト運営管理支援 |
必須要件 | ■IT業界経験(5年以上) ■office系ツールを利用して資料の作成、分析の経験が3年以上 |
歓迎要件 | ■コミュニケーション能力 (主にヒアリング、調整、提案に必要なコミュニケーション) ■SE、PL、PMO、プリセールスの何れかの経験 |
想定年収 | 469万円~646万円 |
勤務地 | ■本社(東急目黒線 不動前駅 徒歩2分) ■テレワーク:週3日程度 |
勤務時間 | ■9:00~18:00 休憩60分 ■月平均残業時間:15h程度 |
昇級・賞与 | ■諸手当:残業手当、資格手当、育児手当、特別勤務手当、通勤手当実費支給(定期券代) ■賞与:年3回夏・冬・決算(昨年度実績:平均年間4.5か月) ■昇給:年1回4月(昨年度実績:平均昇給率2.45%) |
福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■社員持株会、退職金制度 ■団体生命保険 ■慶弔金・見舞金 ■育児・介護休業 |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土曜日、日曜日) ■祝日 ■年末年始(12月29日~1月4日) ■有給休暇:初年度12日(10月1日~3月31日入社の場合、5日)付与/最高20日 ■慶弔特別休暇 ■永年勤続休暇 ■積立年休制度 ■育児休業(最長2年間) ■育児時短勤務(小学校3年まで) ■介護休業(6か月) ■子の看護休暇 ■介護休暇 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 www.make-career.site.