フルフレックス・完全在宅勤務です!
ご自身の好きな時間、好きな場所で働けます。
全国で650以上のスポーツチームで使われているゲーム分析ツール「SPLYZA」。
チームスポーツや教育現場の常識を変えるツールです。
SPLYZAはチームスポーツ経験者にとっては夢のようなツールです。
ご自身が現役時代に知りたかったこと、やりたかったことはありませんか?
課題点や改善点は、スポーツにおいて重要ですがデータ化しづらくわかりづらい。
そんな歯がゆい思いを解消してくれるサービスを一緒に作りましょう!
仕事内容 | SPLYZA製品に付加価値を与えるCV(Computer Vision)を利用した機能開発を担当していただきます。 スポーツや教育の現場のボトルネックを、CVを利用して解消することがミッションです。 |
必須要件 | ■Computer Vision分野での3年以上の研究または実務経験 ■基礎的な統計学と線形代数の知識 |
歓迎要件 | ■OpenCVを用いた画像処理の経験 ■深層学習を用いた画像処理の経験 ■スポーツ・競技分析に関する知識 |
想定年収 | 540万円~800万円 |
勤務地 | フルリモートワーク |
勤務時間 | ■1カ月単位の変形労働時間制 (週平均40時間以内) ■完全フレックス制 ※完全フレックスなので、残業は皆様にご自由にお任せしております。 |
昇給・賞与 | ■月給45万円~(※試用期間3か月:条件面変更なし) ■昇給:年2回 |
福利厚生 | ■社会保険制度完備 (健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) ■転勤なし ■各種研修制度 ■携帯・Wi-Fi支給 |
休日・休暇 | 【年間休日120日】 ■週休二日制(土日休み) ※休日出勤した際は振替休日を取得可能 ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 www.make-career.site.