【安定】JASDAQ上場!創立以来(52年間)「黒字経営」の安定企業。
【技術】8割がエンドユーザーとの直接取引き。
【働きやすさ】全社平均残業時間17.1時間、有給取得率83.8%%、上場企業有給取得数ランキング6位
(『会社四季報』2019年2集春号※引用https://toyokeizai.net/articles/-/275714)
などこれからも環境作りから尽力していきます。
仕事内容 | 【データセンター業務】 サービスポータルメンテ、JP1設定・運用、仮想サーバ運用等 【ネットワーク運用業務】 【PC運用】 【基幹システム運用】 |
必須要件 | ■インフラ運用経験(3年以上) ■社会人経験5年以上 |
歓迎要件 | ■PowerShellによる開発あるいは改修経験がある方 ■JP1あるいは他のジョブツールの設定あるいは運用業務の経験がある方 ■コミュニケーション能力が高く、社内外の方に対して報連相が得意な方 ■一般的なPC操作スキル、Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint)の基本操作 ■2-3名程度のチームリーダー経験者 |
想定年収 | 470万円~650万円 |
勤務地 | ■お台場オフィス(東京都江東区青海) ※最寄駅:ゆりかもめ線 テレコムセンター駅 |
勤務時間 | ■9:00~18:00 休憩60分 ■月平均残業時間:15h程度 |
昇給・賞与 | ■諸手当:残業手当、資格手当、育児手当、特別勤務手当、通勤手当実費支給(定期券代) ■賞与:年3回夏・冬・決算(昨年度実績:平均年間4.5か月) ■昇給:年1回4月(昨年度実績:平均昇給率2.45%) |
福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■社員持株会、退職金制度 ■団体生命保険 ■慶弔金・見舞金 ■育児・介護休業 |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土曜日、日曜日) ■祝日 ■年末年始(12月29日~1月4日) ■有給休暇:初年度12日(10月1日~3月31日入社の場合、5日)付与/最高20日 ■慶弔特別休暇 ■永年勤続休暇 ■積立年休制度 ■育児休業(最長2年間) ■育児時短勤務(小学校3年まで) ■介護休業(6か月) ■子の看護休暇 ■介護休暇 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 www.make-career.site.